3-Phasen-4-Draht-XLPE-PVC-4-adriges 95-mm-Erdkupferkabel
Basisinformation
Modell Nr. | XLPE-Erdkabel |
Drahtkernmaterial | Roter Kupferdraht |
Zertifizierung | ISO, CCC |
Modell | Niederspannungs-XLPE-Stromkabel |
Marke | OEM |
Produktname | 3-Phasen-4-Draht-XLPE-PVC-Erdkabel |
Dirigent | 99,99 % Kupfer |
Verpackung | Holztrommel |
Transportpaket | Holztrommel |
Spezifikation | 4-adriges 95-mm-Kupferkabel |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China (Festland) |
HS-Code | 8544492100 |
Produktionskapazität | 50 Kilometer/Monat |
Produktbeschreibung
4-adriges 95-mm-Kupferkabel – kurze Einführung:
4-adriges 95-mm-Kupferkabel mit Cu-Leiter, XLPE-isolierter PVC-Ummantelung. Elektrokabel für die Verlegung von Gebäuden, Einleitungen, Kinntunneln, direkt im Boden und unter Wasser. Für die Verlegung im Innenbereich, in Tunneln, in Kanälen. Kann äußeren mechanischen Kräften standhalten, aber keine großen Zugkräfte. Einadrige Kabel dürfen nicht in Magnetkanälen verlegt werden.
4-adriges 95-mm-Kupferkabel. Betriebseigenschaften:
Bemessungsspannung bei Netzfrequenz u0/u:0,6/1 KV
Maximal zulässige Dauerbetriebstemperatur des Leiters 90
Die maximale Kurzschlusstemperatur des Leiters darf Folgendes nicht überschreiten (max. 5 Sekunden Dauer): Leiterquerschnitt 300 mm2
Die Umgebungstemperatur unter Installationen sollte nicht unter 0 liegen
Der Biegeradius von einadrigen Kabeln sollte nicht weniger als das 20-fache des Kabeldurchmessers betragen, der Biegeradius von mehradrigen Kabeln sollte nicht weniger als das 15-fache des Kabeldurchmessers betragen
0,6/1 kV-4-adriges Kupferleiter-XLPE-isoliertes PVC-ummanteltes Stromkabel | |||||||
Anzahl der Adern und Nennquerschnitt | Dicke der Isolierung | Dicke der Hülle | Ca. Gesamtdurchmesser | Ca. Gewicht | Max. Gleichstromwiderstand des Leiters (20 °C) | Aktuelle Tragfähigkeit | |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | In der Luft(A) | Im Boden (A) |
4X1,5 | 0,7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
4X2,5 | 0,7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
4X4 | 0,7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
4X6 | 0,7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
4X10 | 0,7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1,83 | 65 | 86 |
4X16 | 0,7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
4X25 | 0,9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0,727 | 110 | 140 |
4X35 | 0,9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0,524 | 135 | 170 |
4X50 | 1,0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0,387 | 170 | 205 |
4X70 | 1.1 | 2,0 | 33.1 | 2800 | 0,268 | 215 | 250 |
4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0,193 | 265 | 300 |
4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0,153 | 310 | 345 |
4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0,124 | 350 | 385 |
4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0,0991 | 405 | 435 |
4X240 | 1.7 | 2.8 | 57,8 | 9500 | 0,0754 | 480 | 500 |
4X300 | 1.8 | 3,0 | 63,5 | 12000 | 0,0601 | 555 | 565 |
4X400 | 2,0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0,0470 | 640 | 640 |
Verpackung & Versand