Monosilizium-Silizium-Sunpower-System-PV-Modul-Solarpanel
Übersicht Produktbeschreibung;
Basisinformation
Modell Nr. | HS-M10 72 -2HP_550W |
Kundendienst | Technischer Online-Support |
Garantie | 25 Jahre |
Anzahl der Zellen | 72 Stück |
Anwendung | Industriell |
Zustand | Neu |
Zertifizierung | ISO, CE, TÜV CQC |
Material | Monokristallines Silizium |
Zelltyp | M10 |
Gewicht | 27,5 kg |
Jährliche Kapazität | 600 MW |
Produktionstechnologie | Halbzellentechnologie |
Verfallsrate im ersten Jahr | Weniger als 2 % |
Zerfallsrate (nach dem zweiten Jahr) | 0,55 % |
Elektrischer Leistungsparameter | Detailseite |
Transportpaket | Holzpaletten und Kartonverpackungen |
Spezifikation | 2279*1134*35mm |
Warenzeichen | Sein m |
Herkunft | China |
HS-Code | 8541430000 |
Produktionskapazität | 600 MW/Jahr |
Produktbeschreibung
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt